SchwimmenSchwimmen

Vereins­rekorde

Stand 12-2024

Frauen, 25m

Strecke Name Zeit Ort Datum
50 F Penz, Charlotte 0:26,80 Gotha 11/2019
100 F Penz, Charlotte 0.57,96 Berlin 11/2019
200 F Penz, Charlotte 2:05,33 Berlin 11/2019
400 F Penz, Charlotte 4:29,30 Gotha 11/2019
800 F Penz, Charlotte 9:13,34 Wuppertal 10/2019
50 R Oppermann, Lena 0:30,40 Gotha 11/2023
100 R Martin, Lisa Maria 1:08,22 Arnstadt 11/2008
200 R Martin, Lisa Maria 2:28,64 Arnstadt 11/2008
50 B Martin, Lisa Maria 0:35,04 Arnstadt 11/2009
100 B Busch, Franziska 1:16,92 Arnstadt 11/2001
200 B Busch, Franziska 2:47,29 Baunatal 03/2002
50 S Penz, Charlotte 0.29,46 Gotha 11/2019
100 S Penz, Charlotte 1:08,21 Meiningen 11/2019
200 S Eysert, Darleen 2:50,92 Arnstadt 11/2013
100 L Penz, Charlotte 1:08,55 Wuppertal 11/2019
200 L Penz, Charlotte 2:27,70 Meiningen 11/2019
400 L Martin, Lisa Maria 5:22,97 Arnstadt 11/2008

Frauen, 50m

Strecke Name Zeit Ort Datum
50 F Penz, Charlotte 0:27,57 Berlin 05/2019
100 F Penz, Charlotte 0:59,09 Magdeburg 12/2019
200 F Penz, Charlotte 2:10,15 Magdeburg 12/2019
400 F Penz, Charlotte 4:37,72 Magdeburg 12/2019
800 F Penz, Charlotte 9:25,64 Erfurt 02/2020
1500 F Martin, Lisa Maria 19:45,46 Gera 02/2008
50 R Oppermann Lena 0:31,50 Erfurt 06/2024
100 R Penz, Charlotte 1:09,01 Erfurt 06/2019
200 R Martin, Lisa Maria 2:30,32 Dresden 12/2008
50 B Busch, Franziska 0:35,13 Erfurt 12/2001
100 B Busch, Franziska 1:19,41 Erfurt 12/2001
200 B Busch, Franziska 2:51,36 Braunschweig 05/2001
50 S Penz, Charlotte 0:29,26 Berlin 05/2019
100 S Martin, Lisa Maria 1:12,74 Dresden 12/2009
200 S Martin, Lisa Maria 2:44,00 Erfurt 06/2009
200 L Penz, Charlotte 2:28,37 Magdeburg 12/2019
400 L Penz, Charlotte 5:13,62 Erfurt 02/2020

Männer, 25m

Strecke Name Zeit Ort Datum
50 F Gereb, Romeo 0:24,55 Weimar 11/2016
100 F Gereb, Romeo 0:54,48 Marburg 12/2016
200 F Hünniger, Jens 2:10,14 Arnstadt 11/2001
400 F Ramolt, Max 4:38,75 Gotha 11/2023
800 F Rose, Leonhard 09:57,15 Gotha 11/2024
1500 F Rose, Leonhard 19:34,31 Fulda 09/2023
50 R Gereb, Romeo 0:27,52 Weimar 11/2016
100 R Gereb, Romeo 1:00,74 Eisenach 11/2015
200 R Meißner, Lukas 2:29,92 Arnstadt 06/2013
50 B Gereb, Roland 0:31,53 Marburg 12/2015
100 B Rampolt, Max 1:08,73 Gotha 11/2023
200 B Meißner, Lukas 2:39,85 Arnstadt 11/2012
50 S Gereb, Romeo 0:26,31 Marburg 12/2016
100 S Gereb, Romeo 0:57,52 Weimar 11/2016
200 S Klemm, Michael 2:43,79 Arnstadt 12/2011
100 L Gereb, Romeo 0:59,56 Weimar 11/2016
200 L Gereb, Romeo 2:13,97 Marburg 12/2016
400 L Rose, Leonhard 5:46,23 Gotha 11/2023

Männer, 50m

Strecke Name Zeit Ort Datum
50 F Gereb, Romeo 0:25,42 Erfurt 04/2016
100 F Gereb, Romeo 0.56,36 Erfurt 04/2016
200 F Rampolt, Max 2:12,82 Erfurt 12/2024
400 F Rampolt, Max 4:49,04 Dresden 12/2023
800 F Rose, Leonhard 10:13,13 Erfurt 04/2023
1500 F Rose, Leonhard 19:26,23 Kassel 02/2024
50 R Gereb, Romeo 0:28,80 Erfurt 04/2016
100 R Gereb, Romeo 1:03,39 Erfurt 04/2016
200 R Gereb, Romeo 2:19,98 Erfurt 04/2016
50 B Rampolt, Max 0:32,52 Dresden 12/2023
100 B Rampolt, Max 1:11.51 Dresden 03/2024
200 B Rampolt, Max 2:44,52 Halle 03/2023
50 S Gereb, Romeo 0.27,03 Erfurt 04/2016
100 S Gereb, Romeo 1:01,75 Eisenach 06/2016
200 S Klemm, Michael 2:55,01 Erfurt 07/2012
200 L Gereb, Romeo 2:18,59 Erfurt 04/2016
400 L Singwald, Jürgen 5:52,79 Köln 04/2010